Zinc powder 500g
Zinc powder 500g
99,9%
€24,19 €30,00 με ΦΠΑ
Zinc powder 500g 99%
nZn
Zinc powder 500g
99,9%
Phase at STP | solid |
---|---|
Melting point | 370.944 K (97.794 °C, 208.029 °F) |
Boiling point | 1156.090 K (882.940 °C, 1621.292 °F) |
Density (near r.t.) | 0.968 g/cm3 |
when liquid (at m.p.) | 0.927 g/cm3 |
Critical point | 2573 K, 35 MPa (extrapolated) |
Heat of fusion | 2.60 kJ/mol |
Heat of vaporization | 97.42 kJ/mol |
Molar heat capacity | 28.230 J/(mol·K) |
Χαλκός σκόνη 99% 500g
Copper dust
Cu
M.W. : 63.55(g/mol)
CAS Number : 7440-50-8
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Copper